Cache
8
Total calls
0.06 ms
Total time
4
Total reads
4
Total writes
0
Total deletes
0
Total hits
4
Total misses
0 %
Hits/reads
Pools
cache.doctrine.orm.default.query 8
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
8
Calls
0.06 ms
Time
4
Reads
4
Writes
0
Deletes
0
Hits
4
Misses
0 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 ms | getItem() | [ "c2d151c37045b98e843e684670679748" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "c2d151c37045b98e843e684670679748" => true ] |
| 3 | 0.01 ms | getItem() | [ "82944bb709c7e7169a6683880868f652" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "82944bb709c7e7169a6683880868f652" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "0ca09067ebe9324815f1ca7c3f36ff42" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "0ca09067ebe9324815f1ca7c3f36ff42" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "48d90eb2360de6f426c7d2ee40030f6d" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "48d90eb2360de6f426c7d2ee40030f6d" => true ] |
Pools without calls 16
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.asset_mapper |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.landing |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.symfonycasts.tailwind_bundle |
| cache.system |
| cache.ux.twig_component |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |